Related Products






HoldPeak HP-856A Digital Wind Speed Air Volume Meter Anemometer USB/Handheld with Data Logger and Carry Case.

| Brand Name | HoldPeak |
| Model Number | HP-856A |
| Wing Speed Range | 0.3-45m/s |
| Temperature range | 0-45'C |
| Wind flow range | 0-999900m3/min |
| Accuracy of Wing Speed | +-(3%rdg+20dgts) |
| Max/Average/Current | YES |
| Data Record | 600Groups |
| Date Hold | YES |
| Connect to PC with usb | YES |
| Real Time Measure | YES |
| 'C/'F | YES |



Copyright © 2021 Guangzhou Weyes Network Technology Co., Ltd. | All Rights Reserved