

| Brand Name | HoldPeak |
| Model Number | HP-9234C |
| Detector type | LASER TACH |
| Display | 5 digits LCD display Max 99999 |
| Speed measure range | 7.0RPM-9999.9RPM 10000RPM~99999RPM |
| Resolution | 7.0RPM-9999.9RPM (0.1RPM); OVER10000RPM(1RPM) |
| MAX/MIN/AVG date refer | YES |
| Output | less than 1mw |
| Laser/photoelectric Measure Range | 50mm-600mm |
| Tachometer size | 122*52*28mm / 4.8 * 2.0 * 1.1in |
| Weight | 156g / 5.5oz |





Copyright © 2021 Guangzhou Weyes Network Technology Co., Ltd. | All Rights Reserved