Related Products






0.3~45m/s Wind Speed Sensor HoldPeak HP-846A Digital Anemometer Air Volume Measure Instrument Data Record & Handheld Tester

| Brand Name | HoldPeak |
| Model Number | HP-846A |
| Wing Speed Range | 0.3-45m/s |
| Temperature range | 0-45'C |
| Wind flow range | 0-999900m3/min |
| Accuracy of Wing Speed | +-(3%rdg+20dgts) |
| Accuracy of Wing Temperature | +-1'C |
| Resolution | 0.01m/s;0.2'C |
| Wind Speed Unit Selection | m/s Ft/min Knots Km/hr Mph |
| Max/Average/Current | Max/Min/(2/3)Max/Average/Current |
| Date Hold | YES |
| Back Light | YES |
| Manual/Auto Power Off | YES |
| Data Record | 600Groups |
| Real Time Measure | YES |
| Battery | 9V(6F22)*1 |
| Dimension | Meter:163*85*34.5mm;Vane:251*72*30mm |
| Weight | 300g |



Copyright © 2021 Guangzhou Weyes Network Technology Co., Ltd. | All Rights Reserved